ESQ / Консольные насосы
Насос К 80-65-160 С под 7.5кВт б/дв, б/р
Артикул: 02.01.000020
- Бренд
- ESQ
- Модель
- К
- Подача
- 50 м3/ч
- Напор
- 32 м
- Мощность двигателя
- 7,5 кВт
- Напряжение
- 220;380 В
Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@b2b-pumps.ru
Документация по серии — в разделе Справочник.
Характеристики
| Подача, м3/ч | 50 |
|---|---|
| Напор, м | 32 |
| Напряжение, В | 220;380 |
| Модель | К |
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Бренд | ESQ |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,25/2,5 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 30-68 |
| КПД насоса | 73 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 5,66 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 27-35 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 5,97 |
| Премиальная серия | Нет |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 80 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 65 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 160 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 2.5 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Вес, кг | 42 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.265x0.485x0.34 |
Другие товары раздела
Консольные насосы →Нужна помощь с подбором?
Опишите задачу или пришлите спецификацию — подготовим коммерческое предложение.



