ESQ / Консольные насосы
Насос К 150-125-250 СД под 18.5кВт б/дв, б/р
Артикул: 02.01.000048
- Бренд
- ESQ
- Модель
- К
- Подача
- 200 м3/ч
- Напор
- 20 м
- Мощность двигателя
- 18,5 кВт
- Напряжение
- 220;380 В
Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@b2b-pumps.ru
Документация по серии — в разделе Справочник.
Характеристики
| Подача, м3/ч | 200 |
|---|---|
| Напор, м | 20 |
| Напряжение, В | 220;380 |
| Модель | К |
| Мощность двигателя, кВт | 18,5 |
| Бренд | ESQ |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35/3,5 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 55-120 |
| КПД насоса | 81 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 13,5 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 18,5 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8(8,0) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 19-22 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 13,5 |
| Премиальная серия | Нет |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 150 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 125 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 250 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 3 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Вес, кг | 121 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.4x1.45x0.73 |
Другие товары раздела
Консольные насосы →Нужна помощь с подбором?
Опишите задачу или пришлите спецификацию — подготовим коммерческое предложение.



