ESQ / Консольные насосы
Насос К 100-65-250 СД под 45 кВт б/дв, н/р
Артикул: 02.01.000034
- Бренд
- ESQ
- Модель
- К
- Подача
- 100 м3/ч
- Напор
- 80 м
- Диаметр всасывающего патрубка
- 100 мм
- Диаметр нагнетательного патрубка
- 65 мм
Для запроса стоимости направьте запрос на почту mail@b2b-pumps.ru
Документация по серии — в разделе Справочник.
Характеристики
| Подача, м3/ч | 100 |
|---|---|
| Напор, м | 80 |
| Модель | К |
| Бренд | ESQ |
| Давление на входе для сальника, MПа (кгс/см2) не более | 0,35 (3,5) |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 70-130 |
| КПД насоса | 72 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 30.3 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 45 |
| Давление на входе для торц. уплотнения, MПа (кгс/см2) не более | 0,8 (8) |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 73-86 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | ESQ |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 100 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 65 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 250 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 2900 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 3.6 |
| Срок службы, лет | 5 |
| Вес, кг | 163 |
| Габариты (ШхВхГ, м) | 0.55x1.4x0.56 |
Другие товары раздела
Консольные насосы →Нужна помощь с подбором?
Опишите задачу или пришлите спецификацию — подготовим коммерческое предложение.

